Detalhes do produto:
|
Matéria-prima: | DC06 CRS T=1,20+/-0,02 mm | Configuração dos dispositivos: | Máquina de corte a laser |
---|---|---|---|
Aplicação: | Protótipo de estampagem por extracção profunda | Capacidade: | produção de protótipos, produção em volume reduzido |
Precisão de fabrico: | +/- 0,75 mm ou até +/- 0,50 mm | formas de entrega: | Transporte expresso, aéreo, marítimo |
Destacar: | Dispositivos elétricos para estampação de metais,Partes de estampagem de metais de aparelhos eléctricos,DC06 CRS peças de estampagem de metais sob medida |
Na Metalstar, entendemos que entregar um protótipo de impressão de alta qualidade envolve uma série complexa de operações de moldagem.Um projeto de complexidade média normalmente requer uma combinação de estampação de desenho profundo, corte, dobra e formação de rolos, entre outros processos.
Propriedades do material do aço | |||||||||
Grau/Descrição do material | Composição química (% em peso) | Resistência à tração (Mpa) |
Força de rendimento (Mpa) |
Extensão | Observações | ||||
(C) | (P) | (Mn) | (S) | (Si) | |||||
ASTM/AISI 1008 | - Não, não.10 | - Não, não.030 | 0.30-0.60 | - Não, não.05 | 0.15 ¢ 0.35 | >=325 | >=195 | 33% | Compatível com o aço CN-GB/T699 8# |
ASTM/AISI 1010 | 0.08-0.13 | - Não, não.05 | 0.30-0.60 | - Não, não.05 | 0.15 ¢ 0.35 | >=335 | >=205 | 31% | Equivalente ao aço CN-GB/T699 10# |
ASTM/AISI 1015 | 0.13 ¢ 0.18 | - Não, não.050 | 0.30-0.60 | - Não, não.05 | 0.15 ¢ 0.35 | >=375 | >=225 | 27% | Equivalente ao aço CN-GB/T699 15# |
ASTM/AISI 1018 | 0.17 ¢ 0.24 | - Não, não.035 | 0.70 ¢1.00 | - Não, não.035 | 0.17 ¢ 0.37 | >=410 | >=275 | 24% | Compatível com o aço CN-GB/T699 20# |
ASTM/AISI 1020 | 0.18 ̊0.23 | - Não, não.050 | 0.30-0.60 | - Não, não.05 | 0.15 ¢ 0.35 | >=410 | >=245 | 25% | Equivalente ao aço CN-GB/T699 20# |
ASTM/AISI 1035 | 0.32 ~ 0.38 | - Não, não.040 | 0.6~0.9 | - Não, não.05 | ...... | >=585 | >=370 | 30% | Equivalente ao aço CN-GB/T699 35# |
ASTM/AISI 1045 | 0.43 a 0.5 | - Não, não.040 | 0.6~0.9 | - Não, não.05 | ...... | 585 Mpa (85 KSI) |
450 MPa (65 KSI) |
12% | |
EN10139-DC04 | - Não, não.08 | 0.025 | ≤ 0.4 | ≤ 0.02 | ...... | ≥ 270 | 130 ¥210 | >= 34% | Para estampagem por desenho profundo |
EN10139-DC06 | - Não, não.006 | - Não, não.020 | - Não, não.3 | - Não, não.020 | ..... | 293 | 132 | 47% | Para peças de extracção de profundidade superior |
É por isso que oferecemos um serviço de um passo para fornecer peças de estampagem de protótipos com todos estes processos críticos concluídos com os mais altos padrões de qualidade e com eficiência excepcional.Os nossos protótipos de estampagem são verdadeiramente completos.
Quando trabalha com a Metalstar, pode contar connosco para lidar com toda a jornada, desde o projeto até à entrega.A nossa equipa de peritos irá colaborar estreitamente consigo para garantir que todos os aspectos da peça do protótipo sejam executados sem falhas..
Para a fabricação de protótipos de estampagem por desenho profundo, o nosso equipamento de última geração e conhecimentos especializados permitem-nos obter resultados notáveis, mesmo nos desenhos mais complexos.e moldagem de rolos estão todos integrados perfeitamente em nosso fluxo de trabalho, garantindo um produto final coeso.
Além disso, o nosso foco na eficiência significa que podemos transformar trabalhos de protótipo rapidamente, sem sacrificar a qualidade.e simplificamos os nossos processos para entregar as peças a tempo., sempre.
Quer o seu projeto envolva um simples protótipo de estampagem ou um projeto complexo de várias etapas, a Metalstar está equipada para ser o seu fornecedor de fonte única.Contacte-nos hoje para saber mais sobre as nossas capacidades de estampagem de protótipos abrangentes.
Pessoa de Contato: Amy Ao
Telefone: +86 13825157858