Detalhes do produto:
|
Matéria-prima: | liga de alumínio 7075-T651 | Processamento: | cnc que faz à máquina, trituração do cnc |
---|---|---|---|
Configuração dos dispositivos: | Máquinas e aparelhos para máquinas e aparelhos para máquinas | Precisão de fresagem: | +/- 0,10 mm ou até +/- 0,01 mm |
Durabilidade: | alto, duradouro | Sistema de qualidade: | 100% de inspecção antes da expedição |
Destacar: | 7075-T651 usinagem de prototipos de alumínio,Protótipo de alumínio para automóveis,Processamento de protótipos de alumínio sob medida |
Na Metalstar, orgulhamos-nos de oferecer serviços de fabricação de protótipos de alumínio CNC de primeira linha para uma ampla gama de indústrias.Temos o conhecimento e as capacidades para fornecer peças de alta qualidade que atendam às demandas únicas de cada setor.
Quando se trata da durabilidade dos nossos protótipos, recusamo-nos a fazer concessões.garantir que os componentes que produzimos não só funcionam perfeitamente, mas também resistem ao teste do tempoOs nossos clientes podem ter a certeza de que as peças que fornecemos não só satisfazem os seus requisitos funcionais, mas também suportam os rigores do uso no mundo real.
Mas o nosso compromisso com a excelência vai muito além dos atributos físicos dos nossos protótipos.Nossa equipe de engenheiros e maquinistas qualificados trabalha em estreita colaboração com você para entender suas necessidades exatas e especificações, e aproveitamos as nossas capacidades de usinagem CNC de última geração para dar vida à sua visão.
Na Metalstar, não fazemos apenas promessas, mas as cumprimos.Sempre queSe você está desenvolvendo um novo produto ou otimizando um design existente,Você pode confiar em nós para fornecer o protótipo de processamento de alumínio CNC ou serviços de processamento de protótipo de aço CNC você precisa ficar à frente da concorrência.
Propriedades das matérias-primas das ligas de alumínio | ||||||||||||
Grau do material/ Descrição |
Composição química (% em peso) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Dureza | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Alumínio 5052-H32 | - Não, não.1 | - Não, não.25 | - Não, não.40 | - Não, não.1 | 2.2~2.8 | - Não, não.1 | - Não, não.1 | NA | 170 ¢ 305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Alumínio 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280 ~ 315 | 200,0% | HB65~95 |
Alumínio 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 a 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Alumínio A7005 | - Não, não.10 | - Não, não.35 | - Não, não.40 | 0.20 a 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0 a 5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01~0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Alumínio 7075-T651 | 1.2-2.0 | - Não, não.4 | - Não, não.5 | - Não, não.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | - Não, não.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Pessoa de Contato: Amy Ao
Telefone: +86 13825157858